КАНАТ СТАЛЬНОЙ STS 3054

- Стандарт EN 12385-4 1x37M, ISO 2408, DIN 3054, ГОСТ 3064-80
- Конструкция 1х37(1-6/12/18)
- Применение канаты для растяжек опор, линий электропередач
Характеристики
Калькулятор
Контакти
![]() | КАНАТ СТАЛЬНОЙ STS 3054 1х37(1-6/12/18) EN 12385-4 1x37M, ISO 2408, DIN 3054, ГОСТ 3064-80Применение: канаты для растяжек опор, линий электропередач STEEL WIRE ROPE STS 3054 1×37(1-6/12/18) EN 12385-4 1x37M, ISO 2408, DIN 3054, GOST 3064-80 Application: ropes for power transmission lines, guy ropes for supports | |||||||
Диаметр каната, мм Rope diameter, mm | Ориентировочная масса смазанного каната, кг/м Lubricated rope approximate weight, kg/m | Маркировочная группа, Н/мм² Tensile strength, N/mm² | ||||||
1570 | 1770 | 1960 | 1570 | 1770 | 1960 | |||
Разрывное усилие, кН, не менее Breaking load, kN, not less than | ||||||||
суммарное всех проволок в канате calculated aggregate breaking force | каната в целом minimum breaking force | |||||||
2,1 | 0,0216 | 4,08 | 4,60 | 5,09 | 3,55 | 4,00 | 4,43 | |
2,4 | 0,0282 | 5,33 | 6,00 | 6,65 | 4,63 | 5,23 | 5,79 | |
2,5 | 0,0306 | 5,78 | 6,52 | 7,22 | 5,03 | 5,67 | 6,28 | |
2,7 | 0,0356 | 6,74 | 7,60 | 8,42 | 5,87 | 6,61 | 7,32 | |
2,8 | 0,0383 | 7,25 | 8,17 | 9,05 | 6,31 | 7,11 | 7,88 | |
3,0 | 0,0440 | 8,32 | 9,38 | 10,4 | 7,24 | 8,16 | 9,04 | |
3,5 | 0,0599 | 11,3 | 12,8 | 14,1 | 9,86 | 11,1 | 12,3 | |
4,0 | 0,0782 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 12,9 | 14,5 | 16,1 | |
4,2 | 0,0862 | 16,3 | 18,4 | 20,4 | 14,2 | 16,0 | 17,7 | |
4,5 | 0,0990 | 18,7 | 21,1 | 23,4 | 16,3 | 18,4 | 20,3 | |
5,0 | 0,122 | 23,1 | 26,1 | 28,9 | 20,1 | 22,7 | 25,1 | |
5,5 | 0,148 | 28,0 | 31,5 | 34,9 | 24,3 | 27,4 | 30,4 | |
6,0 | 0,176 | 33,3 | 37,5 | 41,6 | 29,0 | 32,7 | 36,2 | |
7,0 | 0,240 | 45,3 | 51,1 | 56,6 | 39,4 | 44,4 | 49,2 | |
8,0 | 0,313 | 59,2 | 66,7 | 73,9 | 51,5 | 58,1 | 64,3 | |
8,5 | 0,353 | 66,8 | 75,3 | 83,4 | 58,1 | 65,5 | 72,6 | |
9,0 | 0,396 | 74,9 | 84,4 | 93,5 | 65,2 | 73,5 | 81,4 | |
10,0 | 0,489 | 92,5 | 104 | 115 | 80,5 | 90,7 | 100 | |
10,5 | 0,539 | 102 | 115 | 127 | 88,7 | 100 | 111 | |
11,5 | 0,647 | 122 | 138 | 153 | 106 | 120 | 133 | |
12,0 | 0,704 | 133 | 150 | 166 | 116 | 131 | 145 | |
12,5 | 0,764 | 144 | 163 | 180 | 126 | 142 | 157 | |
14,0 | 0,958 | 181 | 204 | 226 | 158 | 178 | 197 | |
15,5 | 1,17 | 222 | 250 | 277 | 193 | 218 | 241 | |
16,0 | 1,25 | 237 | 267 | 296 | 206 | 232 | 257 | |
17,0 | 1,41 | 267 | 301 | – | 233 | 262 | – | |
18,0 | 1,58 | 300 | 338 | – | 261 | 294 | – | |
18,5 | 1,67 | 316 | 357 | – | 275 | 310 | – | |
20,0 | 1,96 | 370 | 417 | – | 322 | 363 | – | |
21,0 | 2,16 | 408 | 460 | – | 355 | 400 | – | |
22,0 | 2,37 | 448 | 505 | – | 389 | 439 | – | |
22,5 | 2,48 | 468 | 528 | – | 407 | 459 | – |
Калькулятор
+380 (48) 711 17 03