
- Стандарт: ASTM A 416/A416M-17
- Діапазон діаметрів, мм: 7,9-15,7
- Тимчасовий опір, Мпа: 1725, 1860
Інструкція по розмотуванню арматурних пасм (канатів)
Мотки арматурних пасм (канатів) маркуються паперовим клейким ярликом із зображенням «стрілка» для вказівки напрямку розмотування пасма в наступному порядку (Малюнок 1):
– На арматурних пасмах (канатах) правого плетення стрілка спрямована всередину мотка;
– На арматурних пасмах (канатах) лівого плетення стрілка спрямована назовні мотка.


Малюнок 1 Напрямок розмотування пасма (каната)
Для виключення заплутування пасом (канатів) при їх переробці, розмотувати арматурне пасмо (канат) в залежності від напрямку плетення пасма (каната) необхідно в напрямку стрілки (Малюнок 1).
Розміри і властивості пасом за ASTM A 416/A416M-17
Номінальне значенняa | Розрахункові значення | |||||
Діаметр пасма d, дюймів (мм) | Тимчасовий опір розриву. кілофун на кв. дюйм (Н/мм2) | Площа поперечного перерізуb Sn,, кв. дюйм (мм 2) | Маса одного метра довжиниb М, фунт/1000 футів (г/м) | Мінімальна міцність на розрив, фунт-сила (кН) | Мінімальне навантаження при розтягуванніс 1,0%, фунт-сила (кН) | Мінімальне значення повного відносного подовження при максимальному навантаженні, Аgt, с Lo ≥ 24 дюйма, % |
Семидротові – Марка 250 (1725) – допуск ± 0,016 дюйма (± 0,40 мм) від номінального діаметра. | ||||||
0,313 (7,9) | 250 (1725) | 0,058(37) | 197(294) | 14500(64,5) | 13050(58,1) | 3,5 |
0,375 (9,5) | 250 (1725) | 0,080(52) | 272(405) | 20000(89,0) | 18000(80,1) | 3,5 |
0,438 (11,1) | 250 (1725) | 0,108(69,7) | 367(548) | 27000(120) | 24300(108,1) | 3,5 |
0,500 (12,7) | 250(1725) | 0,144(92,9) | 490(730) | 36000(160) | 32400(144,1) | 3,5 |
0,600 (15,2) | 250 (1725) | 0,216(139) | 737(1090) | 54000(240) | 48600(216,2) | 3,5 |
Семидротові – марка 270 (1860) – допуск +0,026, -0,006 дюйма (+0,65, -0,15 мм) від номінального діаметра. | ||||||
0,375 (9,53) | 270(1860) | 0,085(55) | 290(430) | 23000(102) | 20700(92,1) | 3,5 |
0,438(11,1) | 270(1860) | 0,115(74,2) | 390(580) | 31000(138) | 27900(124,1) | 3,5 |
0,500(12,7) | 270(1860) | 0,153(98,7) | 520(780) | 41300(184) | 37170(165,3) | 3,5 |
0,600(15,24) | 270(1860) | 0,217(140) | 740(1100) | 58600(261) | 52740(234,6) | 3,5 |
0,620(15,7) | 270(1860) | 0,231(150) | 780(1200) | 62800(279) | 56520(251,4) | 3,5 |
Примітка a. Модуль пружності (Е) може бути 194-199 ГПа (кН / мм2). Примітка b. Номінальна лінійна щільність (маса одного метра довжини) вироба розраховується від площі поперечного перерізу і щільності 7,81 кг / дм3. Примітка с. Значення мінімального навантаження при розтягуванні 1,0% обчислюється для всіх діаметрів як 90% від міцності на розрив. Релаксація після 1000 годин не більше 2,5% при початковому навантаженні 70% від мінімальної межі міцності. Спеціальні властивості у відповідність з додатковими вимогами за ASTM A 416 / A416M-17. |
Пасма поставляються в бухтах: - внутрішній діаметр: 750 мм, 800 мм, 900 мм; - зовнішній діаметр: макс. 1600 мм; - ширина: 750 мм, 630 мм; Максимальна вага бухт - 4 тонни. 7-дротові пасма поставляються з рядним укладанням.
- Вид намотування:Пасма
- Розміри, мм, d*D*h:750 мм, 630 мм;
- Маса, кг:4 тонни
- Діапазон діаметрів, мм:750 мм - 1600 мм